Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2020 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша негізгі көрсеткіштер. Белгород негізгі мектебі
| Орта білім | өлшем бірл. | 2020 жыл | ||
| жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 70 | 70 | 70 |
| 1 оқушыға орташа шығын | адам | 633,75 | 168,75 | 168,75 |
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | |||
| оның ішінде: | 45567,4 | 22783,7 | 21680,8 |
|
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 36922,4 | 18461,2 | 17222,3 |
| олардан: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 4472,8 | 2236,4 | 2236,4 |
| штаттық саны | бірлік | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 24028,6 | 12014,3 | 12014,3 |
| штаттық саны | бірлік | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 177188,75 |
177188,75 | 177188,75 |
| 3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 2478 | 1239 | 1239 |
| штаттық саны | бірлік | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 5943 | 2971,5 | 2971,5 |
| штаттық саны | бірлік | 8 | 8 | 8 |
| орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 62706 | 62706 | 62706 |
| 2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 3720 | 1860 | 1860 |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 1837 | 918,5 | 918,5 |
| 4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 0 | 0 | 0 |
| 6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 3088 | 1544 | 1544 |