Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 62 | 62 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 936,2 | 936,2 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 58046,3 | 14511,575 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 45292,5 | 11323,125 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 4982,1777 | 1245,544425 |
штаттық саны | бірлік | 2,7675 | 2,7675 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 21740,4108 | 5435,1027 |
штаттық саны | бірлік | 11,826 | 11,826 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 3170,4777 | 792,619425 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 1,7415 | 1,7415 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 15399,4608 | 3849,8652 |
штаттық саны | бірлік | 8,073 | 8,073 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 4433,157 | 1108,28925 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 4260,033 | 1065,00825 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 874,8 | 218,7 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 300,105 | 75,02625 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 2885,679 | 721,41975 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |