Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 52 | 52 | 52 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 678,7 | 188,9 | 188,9 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 35290,0 | 9824,4 | 9824,4 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 25761,0 | 6440,3 | 6440,3 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2857,5 | 714,4 | 714,4 |
штаттық саны | бірлік | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 79600,0 | 79600,0 | 79600,0 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 16456,0 | 4114,0 | 4114,0 |
штаттық саны | бірлік | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 107102,8 | 107102,8 | 107102,8 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 531,3 | 132,8 | 132,8 |
штаттық саны | бірлік | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 74000,0 | 74000,0 | 74000,0 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 5916,1 | 1479,0 | 1479,0 |
штаттық саны | бірлік | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 56438,4 | 56438,4 | 56438,4 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 2557,0 | 657,7 | 657,7 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 443,0 | 150,6 | 150,6 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 425,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 6104,0 | 2575,9 | 2575,9 |